Perfiles
GET: Obtener perfiles
Descripción del API
Obtiene una lista de perfiles con sus configuraciones y detalles.
Método HTTP
GET /api/profiles
Parámetros de entrada
Atributo | Requerido | Tipo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
(sin parámetros de entrada) |
JSON de ejemplo (entrada)
{}
Parámetros de salida
Atributo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|---|
id | entero | Identificador único del perfil. | 14854 |
type | cadena | Tipo de perfil. | "2" |
name | cadena | Nombre del perfil. | "Fiscalizable" |
description | cadena | Descripción del perfil. | "" |
controls_worked_hours | booleano | Indica si controla las horas trabajadas. | true |
automatic_deduction_non_worked_hours | booleano | Deduce automáticamente horas no trabajadas. | false |
automatic_compensation_non_worked_hours | booleano | Compensa automáticamente horas no trabajadas. | false |
requires_approval_flow | booleano | Si requiere flujo de aprobación. | false |
considers_early_clock_in | booleano | Considera entradas tempranas. | true |
considers_late_clock_out | booleano | Considera salidas tardías. | true |
no_more_markings_type | booleano | Indica si no permite más marcas. | true |
no_more_markings_type_value | objeto | Valor para "no más marcas" (horas y minutos). | {"hours": 1, "minutes": 20} |
yes_more_markings_type | cadena | Tipo permitido para más marcas. | "TURNO" |
easy_recognition_clock_in_validation | booleano | Validación de reconocimiento fácil para entrada. | false |
easy_recognition_clock_out_validation | booleano | Validación de reconocimiento fácil para salida. | false |
considers_overtime | booleano | Considera horas extra. | true |
limit_planned_approved_overtime | booleano | Límite de horas extra aprobadas. | false |
automatic_netting_overtime | booleano | Compensación automática de horas extra. | false |
automatic_compensation_overtime | booleano | Compensación automática de horas extra trabajadas. | false |
entry_tolerance | entero|null | Tolerancia de entrada. | null |
exit_tolerance | entero|null | Tolerancia de salida. | null |
daily_limit_is_planned_shift | booleano | Límite diario según turno planeado. | false |
considers_sundays_or_holidays | booleano | Considera domingos y feriados. | true |
considers_night_schedule | booleano | Considera turnos nocturnos. | true |
created_at | fecha | Fecha de creación del perfil. | "2024-10-30T13:22:24.262Z" |
team_id | entero | Identificador del equipo asociado. | 7429 |
JSON de ejemplo (salida)
- Respuesta 200 OK:
[
{
"id": 14854,
"type": "2",
"name": "Fiscalizable",
"description": "",
"controls_worked_hours": true,
"automatic_deduction_non_worked_hours": false,
"automatic_compensation_non_worked_hours": false,
"requires_approval_flow": false,
"considers_early_clock_in": true,
"considers_late_clock_out": true,
"no_more_markings_type": true,
"no_more_markings_type_value": {
"hours": 1,
"minutes": 20
},
"yes_more_markings_type": "TURNO",
"easy_recognition_clock_in_validation": false,
"easy_recognition_clock_out_validation": false,
"considers_overtime": true,
"limit_planned_approved_overtime": false,
"automatic_netting_overtime": false,
"automatic_compensation_overtime": false,
"entry_tolerance": null,
"exit_tolerance": null,
"daily_limit_is_planned_shift": false,
"considers_sundays_or_holidays": true,
"considers_night_schedule": true,
"created_at": "2024-10-30T13:22:24.262Z",
"team_id": 7429
}
]